| | |||||
| mäklare stockholm | |||||
| NYHETER | |||||
| SPÅR OMSTILLVÄXT 3-8%, JUST EBIT-MARG 53,6,5% FÖR 2026 | Placera.se STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsbolaget Boozts prognos för 2026 är en nettoomsättningstillväxt i intervallet 3-8 procent. Givet ...
| |||||
| JP Morgan sänker riktkursen för Assa Abloy till 430 kronor (435), upprepar övervikt - BN - Placera fredag 6 feb.fre 6 feb. OMX Stockholm 30.
| |||||
| Just nu: En stillastående personbil ger ett körfält blockerat på E20 - Strengnäs Tidning Trafiken i riktning mot Stockholm på E20 mellan trafikplats Läggesta och länsgräns Stockholm/Södermanland påverkas av en personbil som står stilla ...
| |||||
| CARL BENNET KÖPT AKTIER FÖR 12 MLN KR | Placera.se STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arjos största ägare Carl Bennet fortsätter att tanka aktier i medicinteknikbolaget. Den 5 och 6 februari har ...
| |||||
| Basmetaller - totala kopparlagren på LME/SHFE ökade 5,9 procent under veckan - Placera fredag 6 feb.fre 6 feb. OMX Stockholm 30. 1, ...
| |||||
| Sjunkande bostadspriser i januari - Svensk Mäklarstatistik | Placera.se Sjunkande bostadspriser i januari - Svensk Mäklarstatistik ; VILLOR. 1 mån. 3 mån ; Riket. - 0,2%. - 1,7% ; Stor-Stockholm. + 0,6%. + 1,0% ; Stor-Göteborg.
| |||||
| STYRELSELEDAMOT KÖPT AKTIER FÖR 1,4 MLN KR | Placera.se STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Afrys styrelseledamot Magnus Heimburg har köpt 10.000 aktier i bolaget. Köpet gjordes till kursen 136:22 kronor ...
| |||||
| Huvudägaren Carl Bennet köper aktier i Arjo för ytterligare 12 miljoner kronor | Placera.se Aktierna köptes till ett genomsnittspris på 25,95 kronor per aktie, en affär på 12,0 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår ...
| |||||
| RÖRELSERESULTATET STEG 4 KV | Placera.se STOCKHOLM (Direkt) Upplevelsebolaget Moment Group redovisar ett rörelseresultat om 125 miljoner kronor (17) och rörelsemarginalen var 29 procent (5).
| |||||
| Dometics vd Juan Vargues köper aktier för 1,1 miljoner kronor | Placera.se Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Vargues ägde den 28 januari 871 160 aktier i Dometic ...
| |||||
| LÄGRE RESULTAT 4 KV | Placera.se STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-noterade fintech-bolaget Greenmerc hade en handelsvolym om 136 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2025 ...
| |||||
| Visa fler resultat | Redigera inställningarna för Alerts | |||||
| Du har fått det här e-postmeddelandet eftersom du prenumererar på varningar från Google Alerts. |
Ta emot den här varningen som RSS-flöde |
| Skicka feedback |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar